Wall Street otevírá na červené nule
Index Dow Jones 0 % na 27359,12 b., index S&P 500 -0,06 % na 3012,62 b., index Nasdaq Composite -0,04 % na 8254,599 b.
Index S&P 500 -0,06 % na 3012,62 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Základní materiály | +0,6 % | Utility | -0,6 % |
Průmysl | +0,6 % | Energie | -0,5 % |
Finanční sektor | +0,2 % | Reality | -0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
JB Hunt Transport Services (JBHT) | +6,4 % | CarMax (KMX) | -4,9 % |
Charles Schwab Corp (SCHW) | +4,0 % | Western Digital Corp (WDC) | -3,3 % |
International Paper (IP) | +3,0 % | Cardinal Health (CAH) | -2,7 % |
Sealed Air Corp (SEE) | +2,7 % | TE Connectivity (TEL) | -2,6 % |
E*TRADE Financial Corp (ETFC) | +2,6 % | Cimarex Energy (XEC) | -2,5 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Německo končí v zeleném
- Odpisy na pražské burze táhla Erste
- Americké indexy v úvodu obchodování rostou
- Americké futures mírně v plusu
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-0,58 %), stříbro (-0,52 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,57
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-1,13 %), kukuřice (+0,18 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,19
- Frankfurtská burza v úvodu kosmeticky roste
- Pražská burza v úvodu obchodování mírně klesá