Akcie na Wall Street rostou
Index Dow Jones +0,82 % na 26816,9 b.; index S&P 500 +0,96 % na 2969,98 b.; index Nasdaq Composite +1,42 % na 8119,615 b.
| Index S&P 500 +0,96 % na 2969,98 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +1,7 % | Utility | -0,7 % |
| Zbytná spotřeba | +1,5 % | Reality | -0,4 % |
| Finanční sektor | +1,2 % | Základní materiály | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Skyworks Solutions (SWKS) | +7,3 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -5,6 % |
| Wynn Resorts (WYNN) | +6,8 % | CF Industries Holdings (CF) | -3,0 % |
| Micron Technology (MU) | +5,6 % | Newmont Goldcorp Corp (NEM) | -2,2 % |
| Broadcom (AVGO) | +5,4 % | Snap-on (SNA) | -1,9 % |
| Qorvo (QRVO) | +5,2 % | Coty (COTY) | -1,8 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




