Amerika po otevření posiluje
Index Dow Jones +0,92 % na 26748,97 b., index S&P 500 +0,97 % na 2954,74 b., index Nasdaq Composite +1,16 % na 8080,243 b.
| Index S&P 500 +0,97 % na 2954,74 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +2 % | Finanční sektor | +0,1 % |
| Informační technologie | +1,6 % | Utility | +0,3 % |
| Základní materiály | +1,3 % | Nezbytná spotřeba | +0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Oracle Corp (ORCL) | +8,2 % | Carnival Corp (CCL) | -9,4 % |
| Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | +5,3 % | Kroger (KR) | -2,5 % |
| Noble Energy (NBL) | +4,4 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -2,3 % |
| HollyFrontier Corp (HFC) | +4,2 % | Darden Restaurants (DRI) | -2,1 % |
| Schlumberger (SLB) | +4,1 % | Regions Financial Corp (RF) | -1,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské indexy oslabují
- Frankfurtská burza otevřela týden mírným růstem
- Pražská burza rostla
- USA: Index realitního trhu NAHB v prosinci na 39 b. podle očekávání
- Americké akcie v úvodu smíšeně, ServiceNow údajně vede pokročilá jednání o akvizici Armis
- Americké futures kontrakty posilují
- USA: Newyorský výrobní index v prosinci na -3,9 b. při očekávání 10 b.
- Interní prodej akcií ve SpaceX může výrazně zvýšit účetní čistý zisk společnosti Alphabet
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+2,99 %), měď (+1,33 %), zlato (+1,21 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,29




