Amerika po otevření posiluje
Index Dow Jones +0,92 % na 26748,97 b., index S&P 500 +0,97 % na 2954,74 b., index Nasdaq Composite +1,16 % na 8080,243 b.
| Index S&P 500 +0,97 % na 2954,74 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +2 % | Finanční sektor | +0,1 % |
| Informační technologie | +1,6 % | Utility | +0,3 % |
| Základní materiály | +1,3 % | Nezbytná spotřeba | +0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Oracle Corp (ORCL) | +8,2 % | Carnival Corp (CCL) | -9,4 % |
| Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | +5,3 % | Kroger (KR) | -2,5 % |
| Noble Energy (NBL) | +4,4 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -2,3 % |
| HollyFrontier Corp (HFC) | +4,2 % | Darden Restaurants (DRI) | -2,1 % |
| Schlumberger (SLB) | +4,1 % | Regions Financial Corp (RF) | -1,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Smíšený závěr v zámoří
- Wall Street vzdoruje ropným turbulencím
- Frankfurtská burza uzavírá čtvrtek ve ztrátě
- Komerční banka úspěšně umístila evropské kryté dluhopisy v objemu 750 milionů EUR
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 27. březnu vzrostly o 36 mld. kubických stop
- Pražská burza před Velikonocemi oslabila
- Wall Street se obchoduje v červeném
- Tesla reportovala počet doručených vozidel za 1Q pod odhady
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 28. březnu na 202 tis. při očekávání 212 tis.
- Americké futures kontrakty výrazně ztrácejí, Nasdaq 100 futures -1,89 %




