Wall Street beze změny
Index Dow Jones +0,23 % na 26527,48 b., index S&P 500 0 % na 2917,65 b., index Nasdaq Composite -0,18 % na 7939,589 b.
| Index S&P 500 0 % na 2917,65 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Finanční sektor | +0,8 % | Komunikační služby | -0,5 % |
| Zdravotní péče | +0,4 % | Reality | -0,4 % |
| Průmysl | +0,1 % | Energie | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Allergan (AGN) | +4,0 % | O'Reilly Automotive (ORLY) | -3,1 % |
| IQVIA Holdings (IQV) | +3,7 % | PulteGroup (PHM) | -2,2 % |
| Nucor Corp (NUE) | +3,3 % | Activision Blizzard (ATVI) | -2,2 % |
| Adobe (ADBE) | +2,9 % | Take-Two Interactive Software (TTWO) | -2,2 % |
| Huntington Bancshares (HBAN) | +1,9 % | DR Horton (DHI) | -2,2 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- USA končí obchodování poklesem
- Americké indexy pod tlakem
- Německý index DAX zakončuje den v mírně červeném
- Kofola kupuje 51% podíl ve společnosti Chachar catering
- Pražská burza prohloubila pokles, pod tlakem finanční sektor
- Wall Street v úvodu úterního obchodování klesá
- Americké futures kontrakty se obchodují v záporu
- USA: Newyorský výrobní index v září klesl na 7,6 b. při očekávání 15 b.
- Vývoj cen komodit: Ropa (+1,05 %), stříbro (-0,77 %), pšenice (-0,73 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,03




