Amerika po otevření posiluje
Index Dow Jones +1,33 % na 26459,65 b., index S&P 500 +1,25 % na 2925,77 b., index Nasdaq Composite +1,79 % na 7985,663 b.
| Index S&P 500 +1,25 % na 2925,77 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | +1,8 % | Utility | -0,3 % |
| Informační technologie | +1,8 % | Nezbytná spotřeba | +0 % |
| Energie | +1,6 % | Reality | +0,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Western Digital Corp (WDC) | +5,2 % | Western Union (WU) | -2,6 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | +4,9 % | Duke Energy Corp (DUK) | -1,4 % |
| United Rentals (URI) | +4,7 % | Church & Dwight (CHD) | -1,0 % |
| Wynn Resorts (WYNN) | +4,7 % | Philip Morris International (PM) | -1,0 % |
| Micron Technology (MU) | +4,3 % | Clorox (CLX) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




