Německá burza po otevření osciluje kolem nuly
| Index DAX +0,01 % na 12097,71 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +3,2 % | Lufthansa (LHA) | -10,9 % |
| Wirecard AG (WDI) | +1,1 % | Deutsche Boerse (DB1) | -1,1 % |
| SAP (SAP) | +0,9 % | Bayer (BAYN) | -0,5 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +0,7 % | Merck (MRK) | -0,3 % |
| Daimler (DAI) | +0,6 % | Continental (CON) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí s červenou nulou
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl




