Amerika po otevření oslabuje
Index Dow Jones -0,25 % na 24753,09 b., index S&P 500 -0,29 % na 2744,14 b., index Nasdaq Composite -0,85 % na 7389,562 b.
| Index S&P 500 -0,29 % na 2744,14 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,9 % | Komunikační služby | -2,3 % |
| Základní materiály | +0,4 % | Zbytná spotřeba | -1 % |
| Zdravotní péče | +0,4 % | Informační technologie | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Nektar Therapeutics (NKTR) | +8,4 % | Centene Corp (CNC) | -8,4 % |
| Advanced Micro Devices (AMD) | +7,0 % | Corteva (CTVA) | -7,3 % |
| Humana (HUM) | +5,5 % | Alphabet (GOOG) | -6,4 % |
| Amgen (AMGN) | +3,9 % | Alphabet (GOOGL) | -6,4 % |
| Apache Corp (APA) | +3,6 % | Facebook (FB) | -3,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Amerika obchoduje smíšeně
- Německé akcie v úterý klesly
- Dividenda Kofoly ČeskoSlovensko v roce 2026 a dalších letech (+komentář analytika)
- USA: Index výrobní aktivity dallaského Fedu v květnu vzrostl na 0,4 b. při očekávání 0 b.
- Pražská burza mírně v plusu
- USA: Spotřebitelská důvěra podle Conference Board v květnu vzrostla na 93,1 b.
- Wall Street v úvodu posiluje
- USA: Index cen domů FHFA v březnu meziměsíčně vzrostl o 0,1 % podle očekávání
- Americké futures kontrakty posilují
- USA: Index aktivity Chicago Fed v dubnu vzrostl na 0,14 b. při očekávání -0,03 b




