Wall Street po otevření oslabuje
Index Dow Jones -1,07 % na 24899,49 b., index S&P 500 -1,01 % na 2760,64 b., index Nasdaq Composite -1,02 % na 7490,81 b.
| Index S&P 500 -1,01 % na 2760,64 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +0,5 % | Komunikační služby | -1,5 % |
| Utility | -0,4 % | Nezbytná spotřeba | -1,3 % |
| Zdravotní péče | -0,8 % | Zbytná spotřeba | -1,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Crown Castle International Corp (CCI) | +2,9 % | Gap (GPS) | -11 % |
| DISH Network Corp (DISH) | +2,7 % | Constellation Brands (STZ) | -6,8 % |
| Newmont Goldcorp Corp (NEM) | +2,6 % | Alexion Pharmaceuticals (ALXN) | -5,7 % |
| American Tower Corp (AMT) | +2,2 % | Kansas City Southern (KSU) | -5,7 % |
| SBA Communications Corp (SBAC) | +2,0 % | Aptiv (APTV) | -5,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v červených číslech
- Zámořské indexy oslabují
- Frankfurtská burza otevřela týden mírným růstem
- Pražská burza rostla
- USA: Index realitního trhu NAHB v prosinci na 39 b. podle očekávání
- Americké akcie v úvodu smíšeně, ServiceNow údajně vede pokročilá jednání o akvizici Armis
- Americké futures kontrakty posilují
- USA: Newyorský výrobní index v prosinci na -3,9 b. při očekávání 10 b.
- Interní prodej akcií ve SpaceX může výrazně zvýšit účetní čistý zisk společnosti Alphabet
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+2,99 %), měď (+1,33 %), zlato (+1,21 %)




