Wall Street po otevření posiluje
Index Dow Jones +0,22 % na 25181,14 b., index S&P 500 +0,39 % na 2793,81 b., index Nasdaq Composite +0,46 % na 7581,727 b.
Index S&P 500 +0,39 % na 2793,81 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Zbytná spotřeba | +0,7 % | Energie | -0,3 % |
Reality | +0,7 % | Komunikační služby | -0,1 % |
Průmysl | +0,6 % | Základní materiály | +0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Keysight Technologies (KEYS) | +8,3 % | PVH Corp (PVH) | -12 % |
Dollar General Corp (DG) | +6,8 % | Kraft Heinz (KHC) | -4,3 % |
Dollar Tree (DLTR) | +4,8 % | Verizon Communications (VZ) | -2,7 % |
Viacom (VIAB) | +4,5 % | Capri Holdings (CPRI) | -2,1 % |
CBS Corp (CBS) | +4,0 % | Perrigo (PRGO) | -1,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- USA uzavírá se ziskem
- Americké indexy posilují
- Frankfurtská burza dnes ztrácela
- Pražská burza v závěru týdne mírně klesla
- S&P 500 posiluje, reportovaly Monster, Gen Digital, Take Two, Trade Desk, Block a další
- Americké futures kontrakty mírně posilují
- Monster Beverage ve 2Q překonal odhady analytiků, v červenci zaznamenal více než 20% růst tržeb
- Vývoj cen komodit: Měď +0,69 % na 4,429 USD za libru
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,45
- Take-Two v 1Q oznámila čisté objednávky nad očekáváním