Index S&P 500 na začátku obchodování klesá
Index Dow Jones -0,4 % na 25759,31 b., index S&P 500 -0,42 % na 2864,11 b., index Nasdaq Composite -0,47 % na 7860,685 b.
| Index S&P 500 -0,42 % na 2864,11 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | -0,2 % | Průmysl | -0,8 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,3 % | Základní materiály | -0,7 % |
| Utility | -0,3 % | Finanční sektor | -0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Applied Materials (AMAT) | +4,9 % | Deere (DE) | -4,1 % |
| Under Armour (UA) | +4,7 % | Qorvo (QRVO) | -3,0 % |
| Under Armour (UAA) | +4,5 % | AO Smith Corp (AOS) | -2,9 % |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | +2,5 % | Nucor Corp (NUE) | -2,4 % |
| Lam Research Corp (LRCX) | +2,1 % | TripAdvisor (TRIP) | -2,2 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




