Index S&P 500 klesá
Index Dow Jones -0,51 % na 25696,75 b., index S&P 500 -0,4 % na 2859,26 b., index Nasdaq Composite -0,36 % na 7882,199 b.
Index S&P 500 -0,4 % na 2859,26 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Základní materiály | +0,1 % | Energie | -0,8 % |
Reality | +0,1 % | Zdravotní péče | -0,5 % |
Utility | +0 % | Průmysl | -0,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
News Corp (NWSA) | +5,1 % | Symantec Corp (SYMC) | -16 % |
News Corp (NWS) | +4,2 % | Marriott International (MAR) | -5,1 % |
Booking Holdings (BKNG) | +3,7 % | Wynn Resorts (WYNN) | -3,6 % |
Linde (LIN) | +2,8 % | Tapestry (TPR) | -3,5 % |
CenturyLink (CTL) | +2,6 % | Mettler-Toledo International (MTD) | -2,9 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy na konci týdne excelovaly
- Holubice vylétla nad Jackson Hole
- Německo končí v zeleném
- Odpisy na pražské burze táhla Erste
- Americké indexy v úvodu obchodování rostou
- Americké futures mírně v plusu
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-0,58 %), stříbro (-0,52 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,57
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-1,13 %), kukuřice (+0,18 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,19