Wall Street otevírá v záporu
Index Dow Jones -1,16 % na 26131,47 b., index S&P 500 -1,23 % na 2896,51 b., index Nasdaq Composite -1,32 % na 8015,725 b.
Index S&P 500 -1,23 % na 2896,51 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | -0,4 % | Informační technologie | -1,6 % |
Zbytná spotřeba | -0,9 % | Průmysl | -1,5 % |
Nezbytná spotřeba | -0,9 % | Energie | -1,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
American International Group (AIG) | +7,6 % | Mylan (MYL) | -9,8 % |
Henry Schein (HSIC) | +5,8 % | Mosaic (MOS) | -5,7 % |
Assurant (AIZ) | +4,1 % | Expeditors International of Washington (EXPD) | -5,5 % |
FMC Corp (FMC) | +2,9 % | KLA-Tencor Corp (KLAC) | -5,1 % |
Everest Re Group (RE) | +2,6 % | Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | -4,7 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy na konci týdne excelovaly
- Holubice vylétla nad Jackson Hole
- Německo končí v zeleném
- Odpisy na pražské burze táhla Erste
- Americké indexy v úvodu obchodování rostou
- Americké futures mírně v plusu
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-0,58 %), stříbro (-0,52 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,57
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-1,13 %), kukuřice (+0,18 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,19