Zámoří otevírá úterní seanci růstově
Index Dow Jones +0,22 % na 26570,06 b., index S&P 500 +0,37 % na 2918,76 b., index Nasdaq Composite +0,65 % na 8067,594 b.
| Index S&P 500 +0,37 % na 2918,76 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | +0,7 % | Finanční sektor | -0,4 % |
| Informační technologie | +0,7 % | Energie | -0,4 % |
| Průmysl | +0,6 % | Základní materiály | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Hasbro (HAS) | +16 % | Waters Corp (WAT) | -14 % |
| Twitter (TWTR) | +15 % | State Street Corp (STT) | -6,9 % |
| Kohl's Corp (KSS) | +7,5 % | Albemarle Corp (ALB) | -3,9 % |
| Quest Diagnostics (DGX) | +7,1 % | CF Industries Holdings (CF) | -2,9 % |
| Lockheed Martin Corp (LMT) | +6,3 % | Verizon Communications (VZ) | -2,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




