Wall Street po otevření na nule
Index Dow Jones +0,27 % na 26520,69 b., index S&P 500 -0,02 % na 2899,8 b., index Nasdaq Composite -0,24 % na 7977,156 b.
Index S&P 500 -0,02 % na 2899,8 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Průmysl | +1,1 % | Zdravotní péče | -0,5 % |
Energie | +0,4 % | Informační technologie | -0,2 % |
Základní materiály | +0,3 % | Finanční sektor | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
United Rentals (URI) | +9,6 % | Genuine Parts (GPC) | -3,9 % |
Snap-on (SNA) | +8,8 % | Fortinet (FTNT) | -3,7 % |
Union Pacific Corp (UNP) | +4,7 % | PayPal Holdings (PYPL) | -3,2 % |
Torchmark Corp (TMK) | +3,5 % | Regions Financial Corp (RF) | -3,1 % |
Travelers Cos (TRV) | +3,4 % | KeyCorp (KEY) | -3,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Na Wall Street se opět posouvaly rekordy
- Pokles výnosů dluhopisů, indexy zůstávají vysoko
- Německý index DAX si připsal 0,67 %
- USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 8. srpnu vzrostly o 3036 tis. barelů
- Čínský Tencent zveřejnil výsledky hospodaření za 2Q
- Pražská burza na novém rekordu
- Zámořské akcie v úvodu obchodování posilují
- Manažerské obchody: V červenci prodávali manažeři Coltu a Kofoly
- Americké futures kontrakty mírně posilují
- Vývoj cen komodit: Stříbro +1,73 % na 38,66 USD za unci