Wall Street otevírá v červeném
Index Dow Jones -0,81 % na 26127,91 b., index S&P 500 -0,55 % na 2879,81 b., index Nasdaq Composite -0,28 % na 7931,57 b.
| Index S&P 500 -0,55 % na 2879,81 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | 0 % | Průmysl | -1,2 % |
| Komunikační služby | -0,1 % | Energie | -1,2 % |
| Reality | -0,1 % | Finanční sektor | -0,9 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Cerner Corp (CERN) | +13 % | Pentair (PNR) | -13 % |
| PerkinElmer (PKI) | +1,7 % | Wynn Resorts (WYNN) | -3,6 % |
| Facebook (FB) | +1,6 % | General Electric (GE) | -3,4 % |
| Cabot Oil & Gas Corp (COG) | +1,4 % | Deere (DE) | -2,7 % |
| Campbell Soup (CPB) | +1,1 % | American Airlines Group (AAL) | -2,5 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




