Zámoří na počátku obchodní seance spíše roste
Index Dow Jones -0,02 %, index S&P 500 +0,3 %, index Nasdaq Composite +0,4 %
Index S&P 500 +0,3 % na 2830,83 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Finanční sektor | +0,9 % | Komunikační služby | -0,6 % |
Energie | +0,9 % | Zdravotní péče | -0,2 % |
Zbytná spotřeba | +0,8 % | Základní materiály | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Edwards Lifesciences Corp (EW) | +7,9 % | Becton Dickinson (BDX) | -3,5 % |
Advance Auto Parts (AAP) | +4,2 % | Boston Scientific Corp (BSX) | -3,5 % |
Newell Brands (NWL) | +3,7 % | Boeing (BA) | -2,6 % |
National Oilwell Varco (NOV) | +3,0 % | DaVita (DVA) | -2,4 % |
Brighthouse Financial (BHF) | +2,6 % | Facebook (FB) | -2,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- Obchodní den v USA končí bez významnějších pohybů
- Americké indexy mírně ztrácí
- Frankfurtská burza zakončila týden růstem o 0,6 %
- Coinbase reportoval za 1Q výnosy mírně pod očekáváním, objem obchodování retailu klesá
- Pražská burza v pátek rostla, v popředí banky
- Přední americké akciové indexy na začátku obchodování mírně posilují
- Infineon za 2Q dle očekávání, společnost preventivně snížila celoroční výhled kvůli clům
- Americké futures kontrakty mírně posilují
- Výrobce polovodičů TSMC zaznamenal v dubnu meziroční růst tržeb o 48,1 %
- Poskytovatel online obchodů Shopify zaznamenal v 1Q meziroční růst výnosů o 27 %