Zámoří po openu v červených číslech
Index Dow Jones -0,63 %, index S&P 500 -0,8 %, index Nasdaq Composite -0,9 %.
| Index S&P 500 -0,8 % na 2726,95 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +0,1 % | Energie | -2,6 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,1 % | Zbytná spotřeba | -1,3 % |
| Utility | -0,1 % | Informační technologie | -0,9 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Costco Wholesale Corp (COST) | +4,6 % | EOG Resources (EOG) | -4,7 % |
| Newell Brands (NWL) | +1,5 % | Marathon Oil Corp (MRO) | -4,6 % |
| H&R Block (HRB) | +1,4 % | Occidental Petroleum Corp (OXY) | -4,6 % |
| Anthem (ANTM) | +1,2 % | Apache Corp (APA) | -4,4 % |
| Coty (COTY) | +1,1 % | Cimarex Energy (XEC) | -4,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)
- Americké futures kontrakty mírně oslabují
- USA: Maloobchodní tržby v říjnu podle předběžných dat meziměsíčně stagnovaly




