Wall Street v úterý otevírá mírně v záporu
Index Dow Jones -0,16 % na 25778,59 b., index S&P 500 -0,17 % na 2788,03 b., index Nasdaq Composite -0,21 % na 7561,888 b.
| Index S&P 500 -0,17 % na 2788,03 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +0,3 % | Finanční sektor | -0,7 % |
| Zbytná spotřeba | +0,3 % | Energie | -0,5 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,2 % | Zdravotní péče | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Kohl's Corp (KSS) | +5,3 % | Align Technology (ALGN) | -7,6 % |
| Willis Towers Watson (WLTW) | +5,2 % | Micron Technology (MU) | -3,0 % |
| Target Corp (TGT) | +5,0 % | Western Digital Corp (WDC) | -3,0 % |
| L Brands (LB) | +3,9 % | Halliburton (HAL) | -2,0 % |
| Delta Air Lines (DAL) | +2,6 % | KeyCorp (KEY) | -2,0 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Smíšený závěr v zámoří
- Wall Street vzdoruje ropným turbulencím
- Frankfurtská burza uzavírá čtvrtek ve ztrátě
- Komerční banka úspěšně umístila evropské kryté dluhopisy v objemu 750 milionů EUR
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 27. březnu vzrostly o 36 mld. kubických stop
- Pražská burza před Velikonocemi oslabila
- Wall Street se obchoduje v červeném
- Tesla reportovala počet doručených vozidel za 1Q pod odhady
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 28. březnu na 202 tis. při očekávání 212 tis.
- Americké futures kontrakty výrazně ztrácejí, Nasdaq 100 futures -1,89 %




