Americké burzy otevírájí růstově
Index Dow Jones +0,26 %, index S&P 500 +0,4 %, index Nasdaq Composite +0,56 %.
| Index S&P 500 +0,4 % na 2814,81 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | +0,8 % | Zdravotní péče | -0,1 % |
| Finanční sektor | +0,7 % | Utility | -0,1 % |
| Komunikační služby | +0,6 % | Reality | 0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Applied Materials (AMAT) | +3,7 % | CenturyLink (CTL) | -3,0 % |
| DISH Network Corp (DISH) | +2,6 % | CarMax (KMX) | -2,7 % |
| Brighthouse Financial (BHF) | +2,6 % | salesforce.com (CRM) | -2,4 % |
| Eaton Corp (ETN) | +2,3 % | Gap (GPS) | -2,3 % |
| Kansas City Southern (KSU) | +2,2 % | Humana (HUM) | -2,2 % |
Miloslav Blín, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)
- Americké futures kontrakty mírně oslabují




