Wall Street na červené nule
Index Dow Jones -0,08 % na 25862,43 b., index S&P 500 -0,09 % na 2773,14 b., index Nasdaq Composite -0,01 % na 7471,322 b.
| Index S&P 500 -0,09 % na 2773,14 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Nezbytná spotřeba | +0,4 % | Finanční sektor | -0,6 % |
| Zbytná spotřeba | +0,1 % | Průmysl | -0,4 % |
| Zdravotní péče | +0,1 % | Základní materiály | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Freeport-McMoRan (FCX) | +4,5 % | Mattel (MAT) | -6,3 % |
| Walmart (WMT) | +3,5 % | Electronic Arts (EA) | -3,5 % |
| Noble Energy (NBL) | +3,5 % | Allegion (ALLE) | -3,0 % |
| CenturyLink (CTL) | +3,1 % | Mosaic (MOS) | -2,2 % |
| Twitter (TWTR) | +2,6 % | Activision Blizzard (ATVI) | -2,1 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Akciový výhled
- Evropské futures kontrakty posilují
- Očekávané události: CPI (ČR, USA), index importních cen (ČR)
- S&P 500 na novém rekordu
- Americké indexy připisují drobné zisky
- Německé akcie na začátku týdne posílily o více něž 0,5 %
- Apple si vybral Gemini od Googlu pro provoz Siri poháněné umělou inteligencí
- Pražská burza zahájila týden mírným poklesem
- Colt CZ oznámil zahájení činnosti společnosti Colt Electro Optics
- Americké akciové indexy v úvodu seance oslabují




