Středa s sebou přináší kladný open v zámoří
Index Dow Jones +0,59 % na 25575,31 b., Index S&P 500 +0,5 % na 2758,41 b., Index Nasdaq Composite +0,44 % na 7447,077 b.
| Index S&P 500 +0,5 % na 2758,41 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,4 % | Utility | -0,3 % |
| Finanční sektor | +1 % | Reality | +0,1 % |
| Základní materiály | +0,7 % | Nezbytná spotřeba | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Activision Blizzard (ATVI) | +7,9 % | TripAdvisor (TRIP) | -5,6 % |
| Freeport-McMoRan (FCX) | +6,6 % | DISH Network Corp (DISH) | -4,9 % |
| Hilton Worldwide Holdings (HLT) | +6,3 % | Nordstrom (JWN) | -3,2 % |
| Interpublic Group of Cos (IPG) | +5,8 % | Kohl's Corp (KSS) | -1,7 % |
| Marriott International (MAR) | +3,7 % | DR Horton (DHI) | -1,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Latest:
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl
- Futures na americké akcie nepatrně oslabují
- S&P 500 připsal 0,43%
- Wall Street v zeleném, spotřeba domácností táhne růst HDP ve třetím kvartále
- Frankfurtská burza uzavírá poslední seanci tohoto týdne v zeleném
- Pražská burza před sváteční pauzou připisovala




