Americké akcie posilují podle hlavních akciových indexů
Index Dow Jones +0,64 %, index S&P 500 +0,33 %, index Nasdaq Composite +0,08 % na 7287,913 b.
Index S&P 500 +0,33 % na 2712,97 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,6 % | Zbytná spotřeba | -1,3 % |
Informační technologie | +0,9 % | Reality | -0,8 % |
Finanční sektor | +0,8 % | Nezbytná spotřeba | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Symantec Corp (SYMC) | +12 % | IDEXX Laboratories (IDXX) | -4,9 % |
Zimmer Biomet Holdings (ZBH) | +6,8 % | Amazon.com (AMZN) | -4,2 % |
Aon (AON) | +5,8 % | Westrock (WRK) | -3,8 % |
FMC Corp (FMC) | +5,1 % | Cigna Corp (CI) | -3,7 % |
Micron Technology (MU) | +4,0 % | Progressive Corp (PGR) | -3,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- VIG podala nabídku na koupi 80% podílu v pojišťovně Moldasig S.A.
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování nepatrně oslabuje
- Pražská burza v úvodu mírně oslabuje, Photon Energy reportoval výsledky
- Richard Kellner se stane novým generálním ředitelem Komerční banky na Slovensku
- Asijsko-pacifický region v pondělní seanci mírně oslabuje
- Akciový výhled
- Photon Energy reportoval ve 1Q meziroční nárůst výnosů o 26,9 %
- Evropské futures kontrakty bez výrazného pohybu
- Očekávané události: Index CPI (eurozóna), index předstihových ukazatelů (USA)
- Zámoří uzavřelo se zisky