Americké indexy v pátek v kladném teritoriu
Index Dow Jones +0,87 % na 24582,15 b.; index S&P 500 +1 % na 2662,39 b.; index Nasdaq Composite +0,99 % na 7154,832 b.
| Index S&P 500 +1 % na 2662,39 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | +1,6 % | Reality | -0,1 % |
| Energie | +1,5 % | Utility | +0,2 % |
| Základní materiály | +1,4 % | Zdravotní péče | +0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| VF Corp (VFC) | +11 % | CarMax (KMX) | -4,1 % |
| Schlumberger (SLB) | +6,9 % | Eli Lilly (LLY) | -3,3 % |
| JB Hunt Transport Services (JBHT) | +6,8 % | Netflix (NFLX) | -3,2 % |
| Micron Technology (MU) | +5,8 % | LKQ Corp (LKQ) | -2,9 % |
| Western Digital Corp (WDC) | +5,6 % | Fortinet (FTNT) | -2,8 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl
- Futures na americké akcie nepatrně oslabují
- S&P 500 připsal 0,43%
- Wall Street v zeleném, spotřeba domácností táhne růst HDP ve třetím kvartále
- Frankfurtská burza uzavírá poslední seanci tohoto týdne v zeleném
- Pražská burza před sváteční pauzou připisovala




