Wall Street otevřela na červené nule
Index Dow Jones -0,24 % na 24147,88 b., index S&P 500 -0,1 % na 2613,59 b., index Nasdaq Composite -0,08 % na 7028,777 b.
| Index S&P 500 -0,1 % na 2613,59 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,3 % | Energie | -0,6 % |
| Reality | +0,3 % | Finanční sektor | -0,4 % |
| Zdravotní péče | +0,2 % | Informační technologie | -0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| PG&E Corp (PCG) | +14 % | Western Digital Corp (WDC) | -6,6 % |
| Fastenal (FAST) | +4,4 % | Morgan Stanley (MS) | -5,1 % |
| M&T Bank Corp (MTB) | +4,2 % | F5 Networks (FFIV) | -3,8 % |
| PPG Industries (PPG) | +2,9 % | Seagate Technology (STX) | -3,8 % |
| JB Hunt Transport Services (JBHT) | +2,7 % | KeyCorp (KEY) | -3,6 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Nové posunutí rekordů v USA
- Wall Street roste, už zase...
- Frankfurtská burza uzavírá čtvrtek v záporu
- USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 22. květnu klesly o 3327 tis. barelů
- Pilulka oznámila záměr konat valnou hromadu mimo zasedání
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 22. květnu vzrostly o 92 mld. kubických stop
- Pražská burza navázala na včerejší pokles
- Americké akcie na začátku obchodování nepatrně oslabují, výsledky zveřejnil Salesforce a další
- USA: Prodeje nových domů v dubnu meziměsíčně poklesly o 6,5 % při očekávání poklesu o 3,5 %
- Phreesia reportovala výsledky za 1Q nad očekávání




