Akcie na Wall Street klesají
Index Dow Jones -1,37 % na 22564,05 b., index S&P 500 -1,28 % na 2436 b., index Nasdaq Composite -1,17 % na 6477,801 b.
| Index S&P 500 -1,28 % na 2436 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | -1,1 % | Energie | -1,7 % |
| Základní materiály | -1,1 % | Zbytná spotřeba | -1,5 % |
| Utility | -1,1 % | Průmysl | -1,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Agilent Technologies (A) | 0,0 % | Agilent Technologies (A) | 0,0 % |
| American Airlines Group (AAL) | 0,0 % | American Airlines Group (AAL) | 0,0 % |
| Advance Auto Parts (AAP) | 0,0 % | Advance Auto Parts (AAP) | 0,0 % |
| Apple (AAPL) | 0,0 % | Apple (AAPL) | 0,0 % |
| AbbVie (ABBV) | 0,0 % | AbbVie (ABBV) | 0,0 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- S&P 500 končí na červené nule
- Wall Street bez výraznějších změn
- Frankfurtská burza zakončila pondělí v zeleném
- Pražská burza v úvodu týdne oslabila
- Wall Street otevírá obchodní týden v červeném
- Microsoft údajně plánuje výrazně navýšit výrobu vlastních AI čipů
- Americké futures kontrakty odepisují
- Makroekonomický výhled pro tento týden: CPI (napříč regiony), HDP (eurozóna)
- Intel plánuje veřejnou nabídku akcií v hodnotě 15 mld. USD
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (+3,87 %), pšenice (1,56 %), ropa (+1,46 %)




