Akcie na Wall Street klesají
Index Dow Jones -1,37 % na 22564,05 b., index S&P 500 -1,28 % na 2436 b., index Nasdaq Composite -1,17 % na 6477,801 b.
| Index S&P 500 -1,28 % na 2436 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | -1,1 % | Energie | -1,7 % |
| Základní materiály | -1,1 % | Zbytná spotřeba | -1,5 % |
| Utility | -1,1 % | Průmysl | -1,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Agilent Technologies (A) | 0,0 % | Agilent Technologies (A) | 0,0 % |
| American Airlines Group (AAL) | 0,0 % | American Airlines Group (AAL) | 0,0 % |
| Advance Auto Parts (AAP) | 0,0 % | Advance Auto Parts (AAP) | 0,0 % |
| Apple (AAPL) | 0,0 % | Apple (AAPL) | 0,0 % |
| AbbVie (ABBV) | 0,0 % | AbbVie (ABBV) | 0,0 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- S&P 500 odepsal čtvrt procenta
- Indexy v USA klesají
- Německé akcie korigovaly zisky z minulého týdne
- Pražská burza klesala, akcie CSG odevzdaly zisky posledních dnů
- Wall Street v úvodu týdne oslabuje
- Eli Lilly plánuje převzetí Kelonia Therapeutics až za 7 mld. USD
- ČEZ se státem podepíše memorandum o malých modulárních reaktorech
- Americké futures kontrakty odepisují
- Vývoj cen komodit: Ropa (+5,48 %), stříbro (-2,38 %), zemní plyn (+2,17 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,65




