Wall Street zahajuje výrazně slabší
Index Dow Jones -1,83 % na 24570,04 b., Index S&P 500 -1,76 % na 2652,44 b., Index Nasdaq Composite -1,63 % na 7042,015 b.
| Index S&P 500 -1,76 % na 2652,44 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | -0,9 % | Energie | -2,8 % |
| Utility | -1,1 % | Finanční sektor | -2,5 % |
| Nezbytná spotřeba | -1,1 % | Základní materiály | -2,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| L Brands (LB) | +3,9 % | SVB Financial Group (SIVB) | -7,1 % |
| Edwards Lifesciences Corp (EW) | +2,3 % | TechnipFMC (FTI) | -7,0 % |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | +2,2 % | Citigroup (C) | -5,0 % |
| Bristol-Myers Squibb (BMY) | +1,6 % | Diamondback Energy (FANG) | -5,0 % |
| Arista Networks (ANET) | +1,5 % | Cimarex Energy (XEC) | -5,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Nové posunutí rekordů v USA
- Wall Street roste, už zase...
- Frankfurtská burza uzavírá čtvrtek v záporu
- USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 22. květnu klesly o 3327 tis. barelů
- Pilulka oznámila záměr konat valnou hromadu mimo zasedání
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 22. květnu vzrostly o 92 mld. kubických stop
- Pražská burza navázala na včerejší pokles
- Americké akcie na začátku obchodování nepatrně oslabují, výsledky zveřejnil Salesforce a další
- USA: Prodeje nových domů v dubnu meziměsíčně poklesly o 6,5 % při očekávání poklesu o 3,5 %
- Phreesia reportovala výsledky za 1Q nad očekávání




