Akcie na Wall Street klesají
Index Dow Jones -0,73 % na 25799,1 b., index S&P 500 -0,84 % na 2757,78 b., index Nasdaq Composite -1,5 % na 7296,025 b.
| Index S&P 500 -0,84 % na 2757,78 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +0,7 % | Informační technologie | -2 % |
| Nezbytná spotřeba | +0 % | Průmysl | -1 % |
| Utility | -0,1 % | Finanční sektor | -0,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Coty (COTY) | +4,5 % | PG&E Corp (PCG) | -32 % |
| Nektar Therapeutics (NKTR) | +3,8 % | Edison International (EIX) | -22 % |
| Under Armour (UA) | +2,5 % | ABIOMED (ABMD) | -11 % |
| Michael Kors Holdings (KORS) | +2,5 % | Qorvo (QRVO) | -6,1 % |
| Foot Locker (FL) | +2,4 % | Broadcom (AVGO) | -4,2 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl
- Futures na americké akcie nepatrně oslabují
- S&P 500 připsal 0,43%
- Wall Street v zeleném, spotřeba domácností táhne růst HDP ve třetím kvartále
- Frankfurtská burza uzavírá poslední seanci tohoto týdne v zeleném
- Pražská burza před sváteční pauzou připisovala




