Americká burza kopíruje dnešní medvědí trend ve světě
Index Dow Jones -2,01 % na 24808,8 b., Index S&P 500 -2,17 % na 2696,06 b., Index Nasdaq Composite -2,59 % na 7275,503 b.
| Index S&P 500 -2,17 % na 2696,06 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,1 % | Energie | -3,6 % |
| Reality | -0,5 % | Základní materiály | -3 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,7 % | Průmysl | -2,9 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Cadence Design Systems (CDNS) | +8,7 % | Caterpillar (CAT) | -9,1 % |
| PulteGroup (PHM) | +6,0 % | Centene Corp (CNC) | -8,9 % |
| McDonald's Corp (MCD) | +5,7 % | PACCAR (PCAR) | -8,2 % |
| Zions Bancorp NA (ZION) | +3,0 % | Waters Corp (WAT) | -8,0 % |
| Verizon Communications (VZ) | +2,6 % | 3M (MMM) | -7,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




