Wall Street zahajuje růstově
Index Dow Jones +1,13 % na 25535,2 b., Index S&P 500 +1,02 % na 2778,76 b., Index Nasdaq Composite +1,23 % na 7522,401 b.
| Index S&P 500 +1,02 % na 2778,76 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zdravotní péče | +1,7 % | Finanční sektor | +0,4 % |
| Informační technologie | +1,4 % | Zbytná spotřeba | +0,6 % |
| Telekomunikace | +1,4 % | Reality | +0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Adobe (ADBE) | +7,1 % | WW Grainger (GWW) | -13 % |
| Omnicom Group (OMC) | +5,7 % | BlackRock (BLK) | -4,7 % |
| Progressive Corp (PGR) | +5,1 % | AutoZone (AZO) | -2,7 % |
| UnitedHealth Group (UNH) | +3,5 % | PNC Financial Services Group (PNC) | -2,4 % |
| Devon Energy Corp (DVN) | +3,4 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -2,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




