Americké akcie vstoupily do nového týdne na nule
Index Dow Jones -0,03 % na 26437,88 b., index S&P 500 0 % na 2885,64 b., index Nasdaq Composite -0,18 % na 7774,638 b.
| Index S&P 500 0 % na 2885,64 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +1,1 % | Informační technologie | -0,5 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,9 % | Energie | -0,2 % |
| Utility | +0,3 % | Zdravotní péče | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Arconic (ARNC) | +3,7 % | Waters Corp (WAT) | -3,1 % |
| Conagra Brands (CAG) | +2,7 % | Incyte Corp (INCY) | -2,9 % |
| eBay (EBAY) | +1,9 % | Marathon Petroleum Corp (MPC) | -2,8 % |
| Ventas (VTR) | +1,8 % | TechnipFMC (FTI) | -2,8 % |
| Walgreens Boots Alliance (WBA) | +1,7 % | Cimarex Energy (XEC) | -2,3 % |
Zdroj: Bloomberg
David Halman, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- Zámořské akcie uzavřely na nových historických maximech
- Americké akcie směřují k novým rekordům
- Frankfurtská burza zakončuje pátek růstem
- Pražská burza klesala
- USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan dosáhl v lednu dle předběžných dat 54,0 b.
- Amazon Pharmacy rozšiřuje nabídku o tabletovou formu léku Wegovy od Novo Nordisk
- Wall Street otevírá poslední seanci týdne pozitivně
- Erste Group dokončila akvizici Santander Bank (+komentář analytika)
- Americké futures indikují otevření trhu v plusu
- USA: Započatá výstavba v říjnu dosáhla 1246 tisíc při očekávání 1330 tisíc




