Akcie na Wall Street na zelené nule
Index Dow Jones -0,04 % na 25722,17 b., Index S&P 500 +0,09 % na 2864,37 b., Index Nasdaq Composite +0,3 % na 7912,413 b.
Index S&P 500 +0,09 % na 2864,37 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +0,6 % | Energie | -0,6 % |
Telekomunikace | +0,4 % | Základní materiály | -0,6 % |
Zbytná spotřeba | +0,2 % | Finanční sektor | -0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Synopsys (SNPS) | +5,5 % | L Brands (LB) | -11 % |
Advanced Micro Devices (AMD) | +3,9 % | Hormel Foods Corp (HRL) | -3,1 % |
Nielsen Holdings (NLSN) | +1,8 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -2,8 % |
Humana (HUM) | +1,7 % | Newfield Exploration (NFX) | -1,9 % |
Best Buy (BBY) | +1,6 % | Chipotle Mexican Grill (CMG) | -1,9 % |
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Německo končí v zeleném
- Odpisy na pražské burze táhla Erste
- Americké indexy v úvodu obchodování rostou
- Americké futures mírně v plusu
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-0,58 %), stříbro (-0,52 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,57
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-1,13 %), kukuřice (+0,18 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,19
- Frankfurtská burza v úvodu kosmeticky roste
- Pražská burza v úvodu obchodování mírně klesá