Wall Street následuje Evropu a ztrácí
Index Dow Jones -0,83 % na 25296,32 b., Index S&P 500 -0,6 % na 2836,51 b., Index Nasdaq Composite -0,48 % na 7853,52 b.
| Index S&P 500 -0,6 % na 2836,51 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,3 % | Finanční sektor | -1,4 % |
| Zdravotní péče | -0,1 % | Základní materiály | -1 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,2 % | Průmysl | -1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Express Scripts Holding (ESRX) | +2,8 % | Microchip Technology (MCHP) | -12 % |
| Flowserve Corp (FLS) | +2,1 % | News Corp (NWSA) | -9,8 % |
| Evergy (EVRG) | +1,6 % | News Corp (NWS) | -9,4 % |
| Take-Two Interactive Software (TTWO) | +1,6 % | Brighthouse Financial (BHF) | -7,0 % |
| Mylan (MYL) | +1,6 % | Invesco (IVZ) | -4,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




