Wall Street zahajuje o více než procento níže
Index Dow Jones -1,22 % na 24281,2 b., Index S&P 500 -1,11 % na 2724,36 b., Index Nasdaq Composite -1,48 % na 7578,85 b.
| Index S&P 500 -1,11 % na 2724,36 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,4 % | Energie | -1,7 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,4 % | Zbytná spotřeba | -1,7 % |
| Reality | -0,4 % | Základní materiály | -1,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Campbell Soup (CPB) | +7,1 % | Carnival Corp (CCL) | -8,5 % |
| Quest Diagnostics (DGX) | +2,0 % | United Rentals (URI) | -4,8 % |
| Hormel Foods Corp (HRL) | +1,9 % | Royal Caribbean Cruises (RCL) | -4,5 % |
| SCANA Corp (SCG) | +1,9 % | HollyFrontier Corp (HFC) | -4,5 % |
| Kraft Heinz (KHC) | +1,8 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -4,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




