Wall Street otevřel na kladné nule
Index Dow Jones +0,04 % na 24822,47 b. Index S&P 500 +0,16 % na 2751,24 b. Index Nasdaq Composite +0,46 % na 7641,586 b.
Index S&P 500 +0,16 % na 2751,24 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Základní materiály | +1,1 % | Energie | -0,5 % |
Informační technologie | +0,5 % | Nezbytná spotřeba | -0,3 % |
Telekomunikace | +0,3 % | Finanční sektor | -0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Mylan (MYL) | +7,6 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -3,7 % |
Nektar Therapeutics (NKTR) | +4,1 % | DENTSPLY SIRONA (XRAY) | -3,5 % |
SCANA Corp (SCG) | +3,9 % | Carnival Corp (CCL) | -3,5 % |
Discovery (DISCA) | +3,6 % | Royal Caribbean Cruises (RCL) | -2,8 % |
Discovery (DISCK) | +3,6 % | Starbucks Corp (SBUX) | -2,4 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Vývoj cen komodit: Ropa +1,4 % na 65,27 USD za barel
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,34
- FedEx zveřejnil výsledky za 4Q, výhled očištěného zisku na akcii na 1Q zaostal za odhady
- Frankfurtská burza na začátku obchodovaní kosmeticky posiluje
- Pražská burza v úvodu obchodování mírně roste, dnes se koná valná hromada Kofoly
- Akciový výhled
- Evropské futures kontakty mírně posilují
- Asijské trhy dnes rostou v čele s technologickými akciemi
- EU: Registrace nových aut v květnu vzrostly o 1,6 %
- Očekávané události: Oznámení repo sazby (ČR), index žádostí o hypotéky MBA (USA)