Wall Street otevřel na kladné nule
Index Dow Jones +0,04 % na 24822,47 b. Index S&P 500 +0,16 % na 2751,24 b. Index Nasdaq Composite +0,46 % na 7641,586 b.
| Index S&P 500 +0,16 % na 2751,24 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +1,1 % | Energie | -0,5 % |
| Informační technologie | +0,5 % | Nezbytná spotřeba | -0,3 % |
| Telekomunikace | +0,3 % | Finanční sektor | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Mylan (MYL) | +7,6 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -3,7 % |
| Nektar Therapeutics (NKTR) | +4,1 % | DENTSPLY SIRONA (XRAY) | -3,5 % |
| SCANA Corp (SCG) | +3,9 % | Carnival Corp (CCL) | -3,5 % |
| Discovery (DISCA) | +3,6 % | Royal Caribbean Cruises (RCL) | -2,8 % |
| Discovery (DISCK) | +3,6 % | Starbucks Corp (SBUX) | -2,4 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Dvanáct amerických států žaluje Paramount Skydance kvůli fúzi s Warner Bros. Discovery
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování oslabuje
- Vývoj cen komodit: Ropa (+2,69 %), měď (+1,53 %), kukuřice (-1,13 %)
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,29
- ČR: Běžný účet platební bilance dosáhl v květnu schodku 38,31 mld. Kč
- Samsung Electronics po úspěchu SK Hynix údajně také zvažuje vstup na americkou burzu
- Pražská burza v úvodu oslabuje
- Asijsko-pacifický region nakonec posiluje
- Akciový výhled
- Evropské futures kontrakty odepisují




