Wall Street otevřel na kladné nule
Index Dow Jones +0,04 % na 24822,47 b. Index S&P 500 +0,16 % na 2751,24 b. Index Nasdaq Composite +0,46 % na 7641,586 b.
| Index S&P 500 +0,16 % na 2751,24 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +1,1 % | Energie | -0,5 % |
| Informační technologie | +0,5 % | Nezbytná spotřeba | -0,3 % |
| Telekomunikace | +0,3 % | Finanční sektor | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Mylan (MYL) | +7,6 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -3,7 % |
| Nektar Therapeutics (NKTR) | +4,1 % | DENTSPLY SIRONA (XRAY) | -3,5 % |
| SCANA Corp (SCG) | +3,9 % | Carnival Corp (CCL) | -3,5 % |
| Discovery (DISCA) | +3,6 % | Royal Caribbean Cruises (RCL) | -2,8 % |
| Discovery (DISCK) | +3,6 % | Starbucks Corp (SBUX) | -2,4 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)
- Americké futures kontrakty mírně oslabují




