Americké akcie zahájily první květnovou seanci poklesem
Index Dow Jones -0,61 % na 24015,37 b.
Index S&P 500 -0,35 % na 2638,91 b.
Index Nasdaq Composite -0,37 % na 7040,127 b.
Index S&P 500 -0,35 % na 2638,91 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +0,3 % | Energie | -0,8 % |
Zdravotní péče | +0,1 % | Základní materiály | -0,7 % |
Telekomunikace | +0,1 % | Zbytná spotřeba | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Agilent Technologies (A) | 0,0 % | Agilent Technologies (A) | 0,0 % |
American Airlines Group (AAL) | 0,0 % | American Airlines Group (AAL) | 0,0 % |
Advance Auto Parts (AAP) | 0,0 % | Advance Auto Parts (AAP) | 0,0 % |
Apple (AAPL) | 0,0 % | Apple (AAPL) | 0,0 % |
AbbVie (ABBV) | 0,0 % | AbbVie (ABBV) | 0,0 % |
Daniel Marván
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Související odkazy
Nejnovější:
- Asijsko-pacifický region se dnes vyvíjí smíšeně
- Akciový výhled
- Evropské futures oscilují kolem nuly
- Očekávané události: Index nákupních manažerů (Německo, eurozóna, USA), stavební výroba (eurozóna)
- Smíšený závěr v zámoří
- Wall Street v červeném, na chvostu opět technologie
- Frankfurtská burza uzavřela v červeném
- USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 15. srpnu poklesly o 6014 tis. barelů
- Pražská burza ztrácela
- Wall Street otevírá v záporu, výsledky reportoval Target, Lowe´s a Estée Lauder