Americké indexy otevřely v červených barvách
Index Dow Jones -0,15 % na 24628,94 b., index S&P 500 -0,23 % na 2686,99 b., index Nasdaq Composite -0,59 % na 7195,098 b.
Index S&P 500 -0,23 % na 2686,99 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Finanční sektor | +0,4 % | Informační technologie | -1 % |
Průmysl | +0,3 % | Energie | -0,9 % |
Reality | +0,1 % | Nezbytná spotřeba | -0,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
General Electric (GE) | +5,8 % | Mattel (MAT) | -5,6 % |
Kroger (KR) | +3,8 % | Stanley Black & Decker (SWK) | -3,4 % |
Tractor Supply (TSCO) | +3,4 % | Range Resources Corp (RRC) | -3,1 % |
Macerich (MAC) | +2,4 % | State Street Corp (STT) | -2,9 % |
KeyCorp (KEY) | +1,9 % | Newfield Exploration (NFX) | -2,8 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké akcie dnes silně rostly díky technologickým firmám
- Technologický sektor žene americké akcie vzhůru, dolar posiluje
- Stavební výdaje v březnu nečekaně poklesly
- ISM index ve výrobě mírně lepší
- PMI index ve výrobě zaostal za očekáváním
- Horší data z amerického trhu práce
- Zámořské trhy otevřely v zelených číslech: Technologické firmy táhnou trh vzhůru
- Futures na americké akcie solidně rostou
- Kosmetické změny indexů a smíšený závěr
- Americké indexy klesají