Newyorská burza otevřela s mírnou ztrátou
Index Dow Jones -0,56 % na 24271,29 b. Index S&P 500 -0,36 % na 2647,39 b. Index Nasdaq Composite -0,25 % na 7076,665 b.
Index S&P 500 -0,36 % na 2647,39 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +0,5 % | Telekomunikace | -0,9 % |
Energie | +0,4 % | Finanční sektor | -0,9 % |
Zbytná spotřeba | +0,2 % | Základní materiály | -0,7 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Mattel (MAT) | +5,0 % | Fastenal (FAST) | -4,8 % |
Hilton Worldwide Holdings (HLT) | +4,5 % | Republic Services (RSG) | -2,4 % |
Envision Healthcare Corp (EVHC) | +4,1 % | Deere (DE) | -2,3 % |
TechnipFMC (FTI) | +3,5 % | Anthem (ANTM) | -1,9 % |
eBay (EBAY) | +2,9 % | Accenture (ACN) | -1,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Na Wall Street se opět posouvaly rekordy
- Pokles výnosů dluhopisů, indexy zůstávají vysoko
- Německý index DAX si připsal 0,67 %
- USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 8. srpnu vzrostly o 3036 tis. barelů
- Čínský Tencent zveřejnil výsledky hospodaření za 2Q
- Pražská burza na novém rekordu
- Zámořské akcie v úvodu obchodování posilují
- Manažerské obchody: V červenci prodávali manažeři Coltu a Kofoly
- Americké futures kontrakty mírně posilují
- Vývoj cen komodit: Stříbro +1,73 % na 38,66 USD za unci