Americké akcie otevřely poklesem
Index Dow Jones -0,6 % na 24358,91 b. Index S&P 500 -0,51 % na 2649,32 b. Index Nasdaq Composite -0,53 % na 7038,713 b.
| Index S&P 500 -0,51 % na 2649,32 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +0,4 % | Základní materiály | -0,9 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,3 % | Finanční sektor | -0,8 % |
| Utility | +0,2 % | Průmysl | -0,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Ulta Beauty (ULTA) | +1,7 % | Incyte Corp (INCY) | -22 % |
| Acuity Brands (AYI) | +1,7 % | Nektar Therapeutics (NKTR) | -7,0 % |
| NetApp (NTAP) | +1,6 % | Xilinx (XLNX) | -3,1 % |
| Welltower (WELL) | +1,4 % | Kohl's Corp (KSS) | -2,4 % |
| JM Smucker (SJM) | +1,4 % | Foot Locker (FL) | -2,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




