Americká burza otevřela poklesem, Nasdaq ztrácí 1,5 %
Index Dow Jones -0,54 % na 23973,44 b. Index S&P 500 -0,96 % na 2615,49 b. Index Nasdaq Composite -1,47 % na 6959,582 b.
Index S&P 500 -0,96 % na 2615,49 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +0,5 % | Zbytná spotřeba | -1,5 % |
Reality | -0,4 % | Informační technologie | -1,3 % |
Telekomunikace | -0,5 % | Energie | -1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Humana (HUM) | +6,9 % | Tyson Foods (TSN) | -5,0 % |
UnitedHealth Group (UNH) | +4,0 % | Lennar Corp (LEN) | -3,3 % |
Discovery (DISCA) | +2,8 % | Amazon.com (AMZN) | -3,2 % |
Discovery (DISCK) | +2,5 % | Range Resources Corp (RRC) | -3,2 % |
McDonald's Corp (MCD) | +2,3 % | PulteGroup (PHM) | -3,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Na Wall Street se opět posouvaly rekordy
- Pokles výnosů dluhopisů, indexy zůstávají vysoko
- Německý index DAX si připsal 0,67 %
- USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 8. srpnu vzrostly o 3036 tis. barelů
- Čínský Tencent zveřejnil výsledky hospodaření za 2Q
- Pražská burza na novém rekordu
- Zámořské akcie v úvodu obchodování posilují
- Manažerské obchody: V červenci prodávali manažeři Coltu a Kofoly
- Americké futures kontrakty mírně posilují
- Vývoj cen komodit: Stříbro +1,73 % na 38,66 USD za unci