Americké akcie otevřely na nule, Nasdaq s mírnou ztrátou
Index Dow Jones +0,19 % na 23902,34 b. Index S&P 500 +0,11 % na 2615,49 b. Index Nasdaq Composite -0,23 % na 6992,45 b.
Index S&P 500 +0,11 % na 2615,49 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Telekomunikace | +2,3 % | Energie | -0,7 % |
Nezbytná spotřeba | +1,3 % | Utility | -0,6 % |
Reality | +1,1 % | Zbytná spotřeba | -0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Target Corp (TGT) | +3,4 % | Franklin Resources (BEN) | -9,1 % |
Kohl's Corp (KSS) | +2,7 % | Concho Resources (CXO) | -8,4 % |
Macy's (M) | +2,7 % | Amazon.com (AMZN) | -4,4 % |
Advance Auto Parts (AAP) | +2,6 % | Red Hat (RHT) | -3,6 % |
CVS Health Corp (CVS) | +2,6 % | Netflix (NFLX) | -2,4 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Evropské futures indikují otevření trhů v zelených číslech
- Asijské akcie dnes obchodují smíšeně, Donald Trump pozastavil cla na čínské zboží o dalších 90 dní
- Očekávané události: CPI (USA), běžný účet platební bilance (Německo)
- USA mírně klesá
- Americké indexy bez výraznějších změn
- DAX na začátku týdne uzavírá s poklesem
- Pražská burza v úvodu týdne mírně v plusu
- Americké akcie v úvodu obchodování oscilují kolem nuly, Micron navýšil výhled na 4Q
- Americké futures nepatrně posilují
- Výrobce paměťových čipů Micron zvýšil výhled pro 4Q