Americké indexy otevřely v negativních hodnotách
Index Dow Jones -1,09 % na 24413,38 b. Index S&P 500 -0,94 % na 2686,48 b. Index Nasdaq Composite -0,9 % na 7278,951 b.
| Index S&P 500 -0,94 % na 2686,48 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +1 % | Finanční sektor | -1,5 % |
| Reality | +0,5 % | Průmysl | -1,1 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,1 % | Informační technologie | -1,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| PG&E Corp (PCG) | +3,1 % | AbbVie (ABBV) | -11 % |
| Edison International (EIX) | +2,3 % | Acuity Brands (AYI) | -7,2 % |
| Carnival Corp (CCL) | +1,9 % | Darden Restaurants (DRI) | -5,1 % |
| BorgWarner (BWA) | +1,8 % | Accenture (ACN) | -4,4 % |
| Welltower (WELL) | +1,8 % | AmerisourceBergen Corp (ABC) | -3,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Paščenko, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- Smíšený závěr v zámoří
- Wall Street vzdoruje ropným turbulencím
- Frankfurtská burza uzavírá čtvrtek ve ztrátě
- Komerční banka úspěšně umístila evropské kryté dluhopisy v objemu 750 milionů EUR
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 27. březnu vzrostly o 36 mld. kubických stop
- Pražská burza před Velikonocemi oslabila
- Wall Street se obchoduje v červeném
- Tesla reportovala počet doručených vozidel za 1Q pod odhady
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 28. březnu na 202 tis. při očekávání 212 tis.
- Americké futures kontrakty výrazně ztrácejí, Nasdaq 100 futures -1,89 %




