HeidelbergCement reportoval výsledky hospodaření za 4Q pod odhady trhu
Světový výrobce stavebního materiálu HeiledbergCement dnes zveřejnil výsledky za čtvrtý kvartál fiskálního roku 2017.
| Výsledky HeidelbergCement (HEI) za 4Q 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4Q 2017 | Konsensus 4Q 2017* | 4Q 2016 | ||
| Tržby (mld. EUR) | 4,26 | 4,33 | 4,24 | |
| EBITDA (mil. EUR) | 892,3 | 854,33 | 818 | |
| Čistý zisk (mil. EUR) | 149,5 | -- | 120,7 | |
| Očištěný zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) | 1,447 | 2,193 | 1,287 | |
Výsledky hospodaření
Tržby za celý fiskální rok 2017 rostly oproti roku 2016 o 14 % na celkových 17,266 mld. euro. Zisk za celý fiskální rok 2017 dosáhl 917,7 mil. euro. Tržby a čístý zisk za 4Q meziročně rostly, avšak zaostaly za odhady trhu. EBITDA mírně překonal odhady trhu 9% růstem. Hlavním důvodem horších než očekávaných kvartálních výsledků byly o 5 % rostoucí náklady na energii, které dosáhly 2 mld. euro.
Dozorčí a správní rada v reportu uvedla, že na výroční valné hromadě navrhne zvýšení dividendy o 19 % na 1, 90 euro na akcii (předchozí dividenda: 1,60 euro na akcii).
Výhled na rok 2018
Společnost předpokládá, že se růst poptávky po stavebních materiálech
| HeidelbergCement AG (HEI) -3 % na 79,24 EUR | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. EUR) | 15,7 | P/E | 16,2 |
| Vývoj za letošní rok (%) | -12,2 | Očekávané P/E | 11,4 |
| 52týdenní minimum (EUR) | 76,9 | Prům. cílová cena (EUR) | 98,3 |
| 52týdenní maximum (EUR) | 96,2 | Dividendový výnos (%) | 2,0 |
Marek Šilhart, Fio banka, a.s.
Nejnovější:




