Americké akcie otevřely silným růstem
Index Dow Jones +0,91 % na 25541,06 b. Index S&P 500 +0,63 % na 2764,61 b. Index Nasdaq Composite +0,68 % na 7387,248 b.
| Index S&P 500 +0,63 % na 2764,61 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +0,9 % | Základní materiály | -0,1 % |
| Zdravotní péče | +0,8 % | Utility | +0,2 % |
| Telekomunikace | +0,7 % | Reality | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| HP (HPQ) | +3,4 % | Mattel (MAT) | -4,5 % |
| Incyte Corp (INCY) | +2,6 % | Albemarle Corp (ALB) | -3,3 % |
| Southwest Airlines (LUV) | +2,5 % | General Mills (GIS) | -2,4 % |
| QUALCOMM (QCOM) | +2,3 % | Ulta Beauty (ULTA) | -1,7 % |
| American Airlines Group (AAL) | +2,2 % | General Electric (GE) | -1,6 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




