Úvod
>
Zpravodajství
>
Zprávy z burzy
>
Americké akcie otevřely růstem, daří se technologickému Nasdaqu
Americké akcie otevřely růstem, daří se technologickému Nasdaqu
Index Dow Jones +0,43 % na 25071 b. Index S&P 500 +0,54 % na 2730,86 b. Index Nasdaq Composite +0,75 % na 7288,919 b.
| Index S&P 500 +0,54 % na 2730,86 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | +0,8 % | Reality | -0,2 % |
| Zbytná spotřeba | +0,8 % | Telekomunikace | -0,2 % |
| Finanční sektor | +0,7 % | Nezbytná spotřeba | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Advance Auto Parts (AAP) | +12 % | Devon Energy Corp (DVN) | -7,4 % |
| Extra Space Storage (EXR) | +3,7 % | Garmin (GRMN) | -5,6 % |
| Mosaic (MOS) | +3,6 % | Newfield Exploration (NFX) | -5,6 % |
| CF Industries Holdings (CF) | +3,5 % | Chesapeake Energy Corp (CHK) | -2,4 % |
| Verisk Analytics (VRSK) | +3,0 % | Equinix (EQIX) | -1,8 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:




