Německá burza oslabuje
Index DAX ztrácí 0,83 % na 12384,86 b.
| Index DAX -0,83 % na 12384,86 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,3 % | Volkswagen (VOW3) | -1,5 % |
| Deutsche Boerse AG (DB1) | +0,5 % | Merck (MRK) | -1,3 % |
| Fresenius Medical Care (FME) | +0,3 % | Daimler (DAI) | -1,2 % |
| Vonovia (VNA) | -0,1 % | Henkel (HEN3) | -1,0 % |
| Continental (CON) | -0,2 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké akcie otevřely bez výrazného směru
- USA: Newyorský výrobní index
- Futures na US indexy indikují smíšené obchodování
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Index Dax otevírá kladně
- Očekávané události
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Smíšený závěr v zámoří
- Volatilní vývoj na Wall Street




