Newyorská burza otevřela na nule
Index Dow Jones -0,01 % na 26112,15 b. Index S&P 500 +0,01 % na 2802,92 b. Index Nasdaq Composite -0,08 % na 7292,548 b.
| Index S&P 500 +0,01 % na 2802,92 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Telekomunikace | +1,3 % | Reality | -0,6 % |
| Průmysl | +0,2 % | Zdravotní péče | -0,3 % |
| Informační technologie | +0,1 % | Energie | -0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| AES Corp (AES) | +8,4 % | Albemarle Corp (ALB) | -7,6 % |
| Wyndham Worldwide Corp (WYN) | +5,3 % | FMC Corp (FMC) | -5,5 % |
| PPG Industries (PPG) | +4,6 % | Bank of New York Mellon Corp (BK) | -4,0 % |
| M&T Bank Corp (MTB) | +4,5 % | Symantec Corp (SYMC) | -3,3 % |
| Ralph Lauren Corp (RL) | +3,3 % | Hasbro (HAS) | -2,9 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v červených číslech
- Zámořské indexy oslabují
- Frankfurtská burza otevřela týden mírným růstem
- Pražská burza rostla
- USA: Index realitního trhu NAHB v prosinci na 39 b. podle očekávání
- Americké akcie v úvodu smíšeně, ServiceNow údajně vede pokročilá jednání o akvizici Armis
- Americké futures kontrakty posilují
- USA: Newyorský výrobní index v prosinci na -3,9 b. při očekávání 10 b.
- Interní prodej akcií ve SpaceX může výrazně zvýšit účetní čistý zisk společnosti Alphabet
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+2,99 %), měď (+1,33 %), zlato (+1,21 %)




