Americký trh otevřel s mírnou ztrátou
Index Dow Jones -0,15 % na 25257,98 b. Index S&P 500 -0,11 % na 2740,07 b. Index Nasdaq Composite -0,11 % na 7128,381 b.
| Index S&P 500 -0,11 % na 2740,07 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,6 % | Zdravotní péče | -0,7 % |
| Reality | +0,4 % | Telekomunikace | -0,6 % |
| Průmysl | +0,2 % | Základní materiály | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Seagate Technology (STX) | +9,1 % | Perrigo (PRGO) | -2,6 % |
| Western Union (WU) | +5,8 % | Western Digital Corp (WDC) | -2,3 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | +3,5 % | Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | -2,1 % |
| FLIR Systems (FLIR) | +3,3 % | CarMax (KMX) | -2,1 % |
| Kohl's Corp (KSS) | +2,8 % | Biogen (BIIB) | -2,0 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v červených číslech
- Zámořské indexy oslabují
- Frankfurtská burza otevřela týden mírným růstem
- Pražská burza rostla
- USA: Index realitního trhu NAHB v prosinci na 39 b. podle očekávání
- Americké akcie v úvodu smíšeně, ServiceNow údajně vede pokročilá jednání o akvizici Armis
- Americké futures kontrakty posilují
- USA: Newyorský výrobní index v prosinci na -3,9 b. při očekávání 10 b.
- Interní prodej akcií ve SpaceX může výrazně zvýšit účetní čistý zisk společnosti Alphabet
- Vývoj cen komodit: Stříbro (+2,99 %), měď (+1,33 %), zlato (+1,21 %)




