Americké indexy na záporné nule
Index Dow Jones -0,1 % na 23567,11 b., Index S&P 500 -0,04 % na 2598 b., Index Nasdaq Composite 0 % na 6862,486 b.
| Index S&P 500 -0,04 % na 2598 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Telekomunikace | +0,9 % | Reality | -0,4 % |
| Energie | +0,8 % | Informační technologie | -0,3 % |
| Průmysl | +0,1 % | Utility | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Signet Jewelers (SIG) | +6,5 % | Hewlett Packard Enterprise (HPE) | -7,7 % |
| Centene Corp (CNC) | +3,1 % | HP (HPQ) | -6,1 % |
| Deere (DE) | +3,0 % | Viacom (VIAB) | -2,8 % |
| Hanesbrands (HBI) | +2,8 % | Agilent Technologies (A) | -1,8 % |
| Cardinal Health (CAH) | +2,8 % | salesforce.com (CRM) | -1,8 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Amerika uzavírá růstem
- Americké indexy připisují zisky
- Frankfurtská burza uzavírá páteční obchodování v zeleném
- Ford reportoval výsledky za 3Q, dle analytiků předčil očekávání
- USA: Index nákupních manažerů PMI, Index spotřebitelské důvěry University of Michigan
- Wall Street otevírá v zeleném
- Pražská burza zakončila týden v růstovém módu
- Americké futures kontrakty indikují otevření trhů v plusu
- USA: Index spotřebitelských cen vzrostl v září meziročně o 3,0 % při očekávání 3,1 %
- Změna letního času na zimní




