Polský WIG 30 v záporu
Index WIG 30 klesá o 0,6 %.
| Index WIG 30 -0,6 % na 2848,43 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| PKN Orlen (PKN) | +1,8 % | Eurocash (EUR) | -12,9 % |
| PKP Cargo (PKP) | +1,3 % | Energa (ENG) | -3,7 % |
| Grupa Lotos (LTS) | +1,0 % | Enea (ENA) | -2,7 % |
| Kruk (KRU) | +0,8 % | Grupa Azoty (ATT) | -2,6 % |
| CD Projekt (CDR) | +0,2 % | Tauron (TPE) | -2,5 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy uzavírají se ziskem
- USA nadále rostou
- Index Dax mírně oslabuje
- Údaje z amerického trhu pozitivní
- Indexy v US lehce v kladném teritoriu
- Index cen domů FHFA
- Měny bez větších výkyvů
- Indexy na zelené nule, cenné kovy v záporu
- Očekávané události: Index cen domů FHFA, spotřebitelská důvěra podle Conference Board (USA)
- Evropa otevřela mírně v červeném




