Erste Group: Výsledky hospodaření za 3Q/17
| Výsledky Erste Group (BAAERBAG) za 3Q 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| v mil. EUR | 3Q 2017 | Konsensus 3Q 2017 | Fio /3Q 16 (%) | 3Q 2016 |
| Čisté úrokové výnosy | 1 086 | 1 073 | ||
| Čisté poplatky a provize | 450 | 435 | ||
| Ostatní výnosy | 119 | 135 | ||
| Čisté provozní výnosy | 1 654 | 1 643 | ||
| Provozní náklady | (997) | (983) | ||
| Provozní zisk | 649 | 660 | ||
| Náklady na riziko | (45) | (37) | ||
| Čistý zisk | 350 | 337 | ||
Michal Křikava, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- Smíšený závěr v USA
- Americké indexy rostou
- Frankfurtská burza zakončila den na červené nule
- Smíšený vývoj na pražské burze
- USA: Pokračující prodeje domů v září meziměsíčně poklesly o 7,3 %
- USA: Započatá výstavba v září dosáhla 1221 tis. při očekávání 1305 tis.
- Změna letního času na zimní
- Wall Street se v úvodu obchoduje smíšeně
- Americký letecký a obranný koncern RTX překonal odhady za 3Q a opět zvýšil celoroční výhled
- Americké futures kontrakty se obchodují smíšeně




